Directe toegang: voor een afspraak is meestal geen verwijzing nodig

Informatie

BMI berekenen

De BMI (Body Mass Index, ook wel Quetelet-index) geeft de verhouding tussen gewicht en lengte: gewicht ÷ (lengte × lengte).

Bereken uw BMI

Vul uw lengte en gewicht in.

Voor volwassenen van 18 tot 70 jaar. Voor 70-plussers en kinderen gelden andere grenzen.

Wat zegt de uitkomst?

BMI Betekenis
lager dan 18,5 ondergewicht
18,5 – 24,9 gezond gewicht
25 – 29,9 overgewicht
30 of hoger obesitas

De interpretatie

De BMI is oorspronkelijk bedoeld voor statistiek over groepen mensen, niet om over- of ondergewicht van één persoon vast te stellen. De index zegt namelijk niets over het vetpercentage: iemand met veel spiermassa kan een hoge BMI hebben zonder te veel vet. De BMI corrigeert alleen voor lengte, al is dat wel verreweg de belangrijkste factor.

Alternatieven

Een meting van het vetpercentage of de middelomtrek zegt meer over gezondheidsrisico’s, maar is lastiger uit te voeren, en de grenswaarden verschillen per geslacht en leeftijd.

BMI bij kinderen

Voor kinderen gelden andere grenzen, per leeftijd en geslacht. Bespreek de uitkomst altijd met de jeugdarts of met mij.

Jongens

Leeftijd Te licht Normaal Te zwaar Obesitas
6 jaar < 13,1 13,1 – 17,55 17,55 – 19,78 > 19,78
7 jaar < 13,1 13,1 – 17,92 17,92 – 20,63 > 20,63
8 jaar < 13,3 13,3 – 18,44 18,44 – 21,60 > 21,60
9 jaar < 13,5 13,5 – 19,10 19,10 – 22,77 > 22,77
10 jaar < 13,7 13,7 – 19,84 19,84 – 24,00 > 24,00
11 jaar < 14,0 14,0 – 20,55 20,55 – 25,10 > 25,10
12 jaar < 14,4 14,4 – 21,22 21,22 – 26,02 > 26,02
13 jaar < 14,8 14,8 – 21,91 21,91 – 26,84 > 26,84
14 jaar < 15,3 15,3 – 22,62 22,62 – 27,63 > 27,63
15 jaar < 15,8 15,8 – 23,29 23,29 – 28,30 > 28,30
16 jaar < 16,3 16,3 – 23,90 23,90 – 28,88 > 28,88

Meisjes

Leeftijd Te licht Normaal Te zwaar Obesitas
6 jaar < 13,0 13,0 – 17,34 17,34 – 19,65 > 19,65
7 jaar < 13,0 13,0 – 17,75 17,75 – 20,51 > 20,51
8 jaar < 13,1 13,1 – 18,35 18,35 – 21,57 > 21,57
9 jaar < 13,3 13,3 – 19,07 19,07 – 22,81 > 22,81
10 jaar < 13,6 13,6 – 19,86 19,86 – 24,11 > 24,11
11 jaar < 13,9 13,9 – 20,74 20,74 – 25,42 > 25,42
12 jaar < 14,4 14,4 – 21,68 21,68 – 26,67 > 26,67
13 jaar < 15,0 15,0 – 22,58 22,58 – 27,76 > 27,76
14 jaar < 15,6 15,6 – 23,34 23,34 – 28,57 > 28,57
15 jaar < 16,1 16,1 – 23,94 23,94 – 29,11 > 29,11
16 jaar < 16,6 16,6 – 24,37 24,37 – 29,43 > 29,43
Secret Link